Kripto Paralar
BTC
-2.8%
3.204.251,16 TRY
LTC
-2.49%
2.522,07 TRY
BCH
-1.12%
22.659,66 TRY
ETH
-4.21%
93.129,67 TRY
XRP
-2.96%
66,65 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| İkibuçuk Altın | 31303.47 | 31793.45 |
| Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 |
