Piyasalar
USD
0.07%
42,53 TRY
EURO
-0.06%
49,56 TRY
GBP
-0.05%
56,77 TRY
EURO/USD
1,16 TRY
BIST
0.81%
11.007,37 TRY
GR. ALTIN
-0.12%
5.746,23 TRY
BTC
0.46%
3.819.948,81 TRY
BCH
1.33%
24.137,76 TRY
ETH
0.63%
129.466,01 TRY
XRP
0.23%
86,94 TRY
Kripto Paralar
BTC
0.46%
3.819.948,81 TRY
LTC
0.46%
3.437,30 TRY
BCH
1.33%
24.137,76 TRY
ETH
0.63%
129.466,01 TRY
XRP
0.23%
86,94 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| İkibuçuk Altın | 31303.47 | 31793.45 |
| Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 |
