Piyasalar
USD
0.05%
43,49 TRY
EURO
0.19%
51,39 TRY
GBP
0.17%
59,56 TRY
EURO/USD
0.14%
1,18 TRY
BIST
1.87%
13.875,32 TRY
GR. ALTIN
5.02%
6.830,20 TRY
BTC
-5.21%
3.247.436,69 TRY
BCH
-3.33%
22.694,86 TRY
ETH
-7.41%
94.560,50 TRY
XRP
-3.37%
68,11 TRY
Kripto Paralar
BTC
-5.21%
3.247.436,69 TRY
LTC
-2.24%
2.552,04 TRY
BCH
-3.33%
22.694,86 TRY
ETH
-7.41%
94.560,50 TRY
XRP
-3.37%
68,11 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| İkibuçuk Altın | 31303.47 | 31793.45 |
| Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 |
