Piyasalar
USD
0.01%
44,30 TRY
EURO
-0.05%
51,30 TRY
GBP
-0.54%
59,27 TRY
EURO/USD
-0.15%
1,16 TRY
BIST
-0.51%
13.047,72 TRY
GR. ALTIN
-3.28%
6.405,40 TRY
BTC
0.86%
3.129.902,34 TRY
BCH
3.13%
20.877,67 TRY
ETH
0.34%
95.324,97 TRY
XRP
-0.46%
64,03 TRY
Kripto Paralar
BTC
0.86%
3.129.902,34 TRY
LTC
0.89%
2.489,60 TRY
BCH
3.13%
20.877,67 TRY
ETH
0.34%
95.324,97 TRY
XRP
-0.46%
64,03 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| İkibuçuk Altın | 31303.47 | 31793.45 |
| Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 |
